BETAC BACK PU SIRT KORUMA
889,00₺ - 1.334,00₺862,33₺ - 1.293,98₺(3% İndirim)
4.223,00₺ 4.096,31₺ (3% İndirim)
MALZEME
•Keçi derisi
•Delikli havaalabilen Deri Karvin®
KORUMA
•Sert polikarbon tarak kemiği ve parmak korumaları
ERGONOMİ
•Kısa spor kesim
•Lastikli ve ayarlanabilir velcro bilek bölgesi
•Parmak ucu dokunmatik ekran kullanımı
•Kadın ve erkek kesim özel beden kalıpları
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Ürün ismi, model, marka veya kategori arayabilirsiniz.
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | 63/64 | 65/66 | 67/68 | 68/69 |
S | M | L |
---|---|---|
47/48 | 49/50 | 50/51 |
Kask bedeninizi, başınızın alın kısmını yatay olarak çepeçevre ölçerek bulabilirsiniz. Kaşınızın yaklaşık 1 cm üzerinden başlayıp kulak üst hizasından başın arkasındaki çıkıntılı kısmın üzerinden ilerleyerek diğer kulağınızın üstünden başlangıç noktasına ulaşarak başınızın çevresini ölçebilirsiniz.
Kask ilk taktığınızda başınıza tam oturmalıdır. İçteki astarın zamanla %5 ile %10 oranında esneme yapacağı da göz önünde bulundurulmalıdır.
Başa tam oturmayan kaskın, kaza sırasında başınızı tam korumayacağını unutmayınız!
BEDEN | GÖGÜS ÇEVRESİ | KADIN | ERKEK |
---|---|---|---|
X | 82-88 | 34 | 46 |
S | 88-94 | 36 | 48 |
M | 94-100 | 38 | 50 |
L | 100-106 | 40 | 52 |
XL | 106-112 | 42 | 54 |
2 XL | 112-118 | 44 | 56 |
3 XL | 118-124 | 46 | 58 |
4 XL | 124-130 | 48 | 60 |
5 XL | 130-136 | 50 | 62 |
BEDEN | GÖĞÜS ÇEVRESİ | ÖLÇÜ | YAŞ |
---|---|---|---|
S | 60.5 - 65.5 | 120 | 6 |
M | 65.5 - 70.5 | 130 | 7-8 |
L | 70.5 - 75.5 | 140 | 9-10 |
XL | 75.5 - 80.5 | 150 | 11-12 |
Mont bedeni santimetre cinsinden göğüs ölçüsüne göre belirlenir!
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Eldiven bedeni, avucun en geniş kısmının ölçüsüne göre belirlenir!
BEDEN | BEL | KALÇA | PANTOLON BOYU (CM) | BACAK BOYU (CM) |
---|---|---|---|---|
XXS | 70 | 89 | 95 | 71 |
XS | 69-73 | 90-95 | 96.5-98 | 72-73 |
S | 74-79 | 96-99 | 99.5-101.5 | 74-76 |
M | 79-87 | 99-101 | 101.5-103 | 76-79 |
L | 88-96 | 101-107 | 104.5-106 | 80-81 |
XL | 97-105 | 107-115 | 107.5-109 | 82-83 |
2XL | 106-111 | 115-122 | 110.5-112 | 84-85 |
3XL | 112-117 | 123-128 | 113.5-115 | 85-86 |
4XL | 118-123 | 128-133 | 116.5-118 | 87-88 |
5XL | 124-129 | 133-138 | 119.5-121 | 89-90 |
Motosiklet pantolonu bedeninizi öğrenmek için bel çevrenizi, kalça çevrenizi, pantolon boyunuzu ve bacak boyunuzu ölçmeniz gerekmektedir. Bu ölçüleri aldıktan sonra, size verilen tablodan doğru bedeninizi bulabilirsiniz.
NUMARA | AYAK UZUNLUĞU | US | UK |
---|---|---|---|
35 | 223 | 3 | 2.5 |
36 | 230 | 3.5 | 3 |
37 | 237 | 4.5 | 4 |
38 | 243 | 5 | 4.5 |
39 | 250 | 6 | 5.5 |
40 | 257 | 7 | 6.5 |
41 | 263 | 8 | 7.5 |
42 | 270 | 8.5 | 8 |
43 | 277 | 9 | 8.5 |
44 | 283 | 10 | 9.5 |
45 | 290 | 11 | 10.5 |
46 | 297 | 12 | 11.5 |
47 | 303 | 12.5 | 12 |
Bir mezura veya cetvel yardımıyla topuğunuzdan en uzun parmağınızın ucuna kadar olan mesafeyi ölçerek ayak numaranızı bulabilirsiniz.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.